| 主要市场 | 总收入(%) |
|---|---|
| 国内市场 | 21.00% |
| 北美 | 17.00% |
| 南亚 | 10.00% |
| 中东 | 10.00% |
| 东亚 | 9.00% |
| 西欧 | 8.00% |
| 大洋洲 | 7.00% |
| 东南亚 | 5.00% |
| 南欧 | 5.00% |
| 北欧 | 3.00% |
| 东欧 | 3.00% |
| 南美 | 2.00% |
| 主要客户: | FITECH, Maltifix, STSmaster, SANA, RACEPAK | |
|---|---|---|
| 年度总营收: | US$2.5 Million - US$5 Million | |
| 出口份额: | 61% - 70% |
Scan the QR code to read on your phone
TEL:+86-769-85728515 E-mail:deco@dgjiafu.com Fax:+86-769-85728515
Copyright © Dongguan Jiafu automotive products Co., Ltd All Rights Reserved.
粤ICP备11018422号 Powered by: www.300.cn
Copyright © Dongguan Jiafu automotive products Co., Ltd
粤ICP备11018422 Powered by: www.300.cn